<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trendy2mobile &#187; Accessories</title>
	<atom:link href="http://www.trendy2.mobi/category/accessories/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trendy2.mobi</link>
	<description>Let's talk about phone</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:30:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>รีวิว Targus Blue Trace เมาส์ไร้สายลำแสงสีฟ้า ราคาไม่แรง</title>
		<link>http://www.trendy2.mobi/2012/02/mouse-targus-blue-trace/</link>
		<comments>http://www.trendy2.mobi/2012/02/mouse-targus-blue-trace/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jetboat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessories]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[targus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendy2.mobi/?p=5459</guid>
		<description><![CDATA[เวลาเดินห้าง it เราเริ่มจะเห็นเมาส์ไร้สายมากขึ้น และหลายรุ่นก็มีราคาที่พอคบหาได้สะดวกกว่าที่เคยเป็น และ Targus ก็เป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่มีเทคโนโลยีที่น่าสนใจสำหรับเมาส์ไร้สาย ส่วนจะเป็นเทคโนโลยีอะไร มาแกะกล่องลองดูกันครับ &#160; เมาส์ตัวที่ผมได้มาทดสอบนั้น คือ Targus Blue Trace คุณสมบัติของเจ้าเมาส์ตัวนี้คือ - ใช้ได้กับ PC / MAC / Netbook - 2.4 Wireless Technology  ทำให้ใช้งานได้จากระยะไกลได้ดีขึ้น - แบตเตอรี่ใช้ได้นาน 12 เดือน - High-Defination Blue Trace Sensor   การเปิดฝาใส่ถ่านก็ง่ายๆ แบบนี้ล่ะครับ เปิดที่ร่องด้านหลังนี่แหล่ะ งัดฝามันขึ้นมาไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับ ผู้ใช้ก็แค่ใส่ถ่านอัลคาไลน์ขนาด AA ที่มีอยู่ในห่อลงไปแค่นั้นเอง ซึ่งในห่อเค้าแถมของ Energizer ผู้ผลิตเค้าเคลมมาว่าใช้ได้นานสุงสุด 12 เดือน แต่ตัวสลักนี่ต้องระมัดระวังในการดึงนิดนึง ดึงแรงไปกลัวมันจะขาดคามืออยู่ บั้งด้านข้างนี่..จะมองว่ามันเป็นดีไซน์ก็พอได้นะครับ แต่พอลองจับใช้ไปสักพัก  เออ..มันก็กระชับนิ้วโป้งดีนะ พอดีผมเอาไปใช้ทำงานกราฟฟิค เลยต้องการเมาส์ที่ เข้ามือนิดนึง    เมื่อพลิกมาด้านใต้  สังเกตุมั้ยครับว่า ตรงส่วนที่เป็นจุดลำแสงนั้นเห็นเป็นแสงสีน้ำเงิน ที่อยู่ใต้เมาส์ นั่นล่ะที่มาของคำว่า Blue Trace สิ่งนี้ไม่ได้มีไว้เก๋ๆ แต่มีสิ่งที่เป็นนวัตกรรมของเจ้าเมาส์อยู่ในนั้นครับ คือหัวใจของการใช้งาน Optical Mouse คือ ความแม่นยำในการทำงานบนสภาพพื้นผิวต่างๆ เช่น บนผิวไม้ บนก้อนหิน หรือแม้กระทั่งบนพรม แต่ไม่สามารถใช้บนกระจก หรือพื้นผิวที่มีเงาสะท้อนบางประเภทได้นะครับ แล้วแสงสีฟ้าใต้เมาส์ มันต่างกับแสงสีแดงบนเมาส์ทั่วไปยังไงล่ะ หลายคนคงมีคำถามแบบนี้แว้บๆขึ้นมาบ้างล่ะ ผู้ผลิตเค้าบอกมาแบบนี้ว่า  LED คลื่นสีน้ำเงินเป้นคลื่นสั้นกว่า LED สีแดง ซึ่งทำให้การเก็บรายรายละเอียดกับพื้นผิวที่ใช้งานได้ดีกว่า ซึ่งทำให้ประสบการณ์ใช้งานเมาส์ดีขึ้น ช่วงที่ผมลองครั้งแรก..ก็แอบอุทานอยู่ในใจ คือมันจะลื่นไปมั้ย จะลื่นไปไหน เมื่อเทียบกับ Mouse Optical แบบที่ขายๆ ทั่วไปตัวละ 400-500 ที่ผมใช้อยู่ประจำ ซึ่งผมลองบนโต๊ะทำงานตามออฟฟิศนี่ล่ะครับ ไม่ได้ใช้ที่รองเมาส์แพงๆอะไร ผมต้องใช้เวลาปรับตัวกับเจ้า Targus Blue Trace อยู่ร่วมๆ 20 นาทีถึงจะชินมือ ด้วยความอยากให้มันหนืดมือลงมานิด ผมเลยจับวาง Targus Blue Trace บนซองโน๊ตบุ๊คแบบมีหลุมเล็กๆ ถี่ๆ เหมือน ที่วางขายใน Tesco Lotus   อันละไม่ถึง 100 ถือเป็นการทดสอบเรื่องพื้นผิวไปในตัว..เพราะผิวมันไม่เรียบ โอเค..Targus Blue Trace หนืดขึ้น วิ่งสบายมือมาก เท่าที่ผมลองใช้ทำงานกับโปรแกรมวาดภาพพวก Vector หรือว่า Retouching ที่ใช้ความแม่นอยู่ร่วมหนึ่งอาทิตย์ ก็ถือว่าสอบผ่านทำงานได้ดี ถึงผมจะไม่คาดหวังกับมันมาตั้งแต่ต้นก็เถอะ ถือว่าทำได้ดีน่าพอใจครับ จริงๆ เขาก็ไม่ได้ออกมาแบบเพื่องานแบบนั้นซะทีเดียว เพราะคนซื้อเมาส์ไร้สายคงเอาไปใช้งานทั่วไปมากกว่า แต่ผมทะลึ่งไปลองเอง แต่ผมไม่ลองกับเกมนะครับ..เพราะถ้าเน้นไปเล่นเกม ผมว่าซื้อเมาส์เฉพาะทางแบบนั้นน่าจะเหมาะกว่า เพราะของมันไม่ได้ออกแบบมาใช้งานหนักๆแบบนั้น ตัวรับสัญญาณก็เสียบเข้าช่อง USB กับคอมพิวเตอร์แบบนี้ล่ะครับ ผมทดสอบกับ Winndow Vista เสียบปุึ๊บ เห็นปั๊บไม่ต้องลงอะไรเพิ่ม ในส่วนตัวรับสัญญาณนั้น ตัวมันจิ๋วๆ คนที่ไม่เคยใช้เมาส์ไว้สายแบบผมคงนั่งนึก แล้วจะเก็บจะรักษาตัวรับสัญญาณยังไง ในเมื่อตัวมันจิ๋วขนาดนั้น ของผมใช้วิธียัดใส่ใต้ฝาครอบเมาส์ครับ..วางดีๆมันจะใส่ได้เป๊ะเลย อ่อ..ถ้าไม่ใช้งานแล้วก็เลื่อนสวิตช์ไปที่ OFF นะครับ เพื่อการประหยัดถ่าน เท่าที่ลองเดินสำรวจดูในตลาด ถึงแบรนด์ของ Targus จะเป็นที่รู้จักพอสมควร และคนทั่วไปต้องนึกไปก่อนว่า ราคามันต้องแพงแน่ๆ แต่ราคาของ Targus Blue Trace ก็ไม่ถูก ไม่แพงไปกว่าเจ้าอื่นหรอกครับ สนนราคาของเมาส์ไร้สายตัวนี้อยู่ที่ 8xx บาท ประกัน 3 ปี ถ้าสนใจอยากเห็นตัวเป็นๆ ก็ลองแวะกันดูได้แถวห้าง it ชั้นนำนะครับ ขอบคุณทาง  SiS Distribution ที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์ในการทดสอบครับ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendy2.mobi/2012/02/mouse-targus-blue-trace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung จับมือหูฟัง Jays ลุยตลาด Music Smart Phone</title>
		<link>http://www.trendy2.mobi/2012/02/samsung-jays-headphone/</link>
		<comments>http://www.trendy2.mobi/2012/02/samsung-jays-headphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 02:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jetboat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessories]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendy2.mobi/?p=5487</guid>
		<description><![CDATA[ศึกการตลาดของ Music Smartphone Phone ที่มีการทำตลาดหูฟังแบรนด์ดังเริ่มปะทุอีกครั้ง หลังจากที่ HTC จับมือกับ Beats Nokia จับมือกับ Monster และคราวนี้ก็ถึงตาของ Samsung ที่จับมือกับ Jays ผู้ผลิตหูฟังชั้นนำ เตรียมกรุยทางสู่ตลาดสู้กับคู่แข่ง Jays ผู้ผลิตหูฟังจากสวีเดน ได้มีการลงนามในข้อตกลงกับ Samsung ซึ่งเป็นผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ของโลก โดยการจับมือครั้งนี้ ทั้งสองแบรนด์จะจับทำกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกันระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2012 ที่ประเทศเกาหลี ในเรื่องของส่วนแบ่งทางการตลาดของ Samsung ในรอบปีที่ผ่านมานั้น Samsung มีส่วนแบ่งตลาด 24% และมียอดขาย โทรศัพท์ 28,000,000 ล้านเครื่องในไตรมาสที่ 3 ปี 2011 ในส่วนของความร่วมมือกบั Jays นั้น หูฟัง V-Jays จะถูกจำหน่ายพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของซัมซุงผ่าน 691 ร้านค้าและกับผู้ค้าปลีกอื่น ๆ เหตุผลนึงที่ผมคิดว่า Samsung จับมือกับ Jays ก็เพราะทาง Jays ก็มีแอพลิเคชั่นบนแอนดรอยด์ ที่ใช้ร่วมกับหูฟังของตัวเองด้วย ที่มา : http://www.jays.se/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendy2.mobi/2012/02/samsung-jays-headphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>รีวิว Targus Laptop Chill Mat แท่นรองโน๊ตบุ๊คดีไซน์เก๋</title>
		<link>http://www.trendy2.mobi/2012/01/targus-chill-mat-review/</link>
		<comments>http://www.trendy2.mobi/2012/01/targus-chill-mat-review/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 02:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jetboat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessories]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendy2.mobi/?p=5390</guid>
		<description><![CDATA[เมื่อพูดถึงแบรนด์ Targus ส่วนใหญ่เราจะนึกภาพของกระเป๋าของคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ซึ่งก็ไม่แปลกเพราะ Targus ก็เป็นผู้นำในตลาดนี้อยู่ แต่จริงๆแล้วทาง Targus เองก็มีผลิตภัณฑ์ในส่วนของที่เป็นอุปกรณ์เสริมโน๊ตบุ๊คด้วย เรามีอุปกรณ์เสริมสำหรับผู้ใช้คอมเตอร์โน๊ตบุ๊คมาแนะนำกันครับ หลายครั้งที่เราใช้โน๊ตบุ๊คคนั่งทำงานไปนานๆ แล้วพบว่ามันมีปัญหาเรื่องการความร้อนของเครื่องระหว่างใช้งาน ก็เลยมีผู้ผลิตอุปกรณ์เสริมสำหรับเอาไว้รองเครื่องเพื่อทำการระบายความร้อน อย่างของ Targus เองก็มีก็ผลิตออมาเหมือนกัน ซึ่งนั่นคือ Targus Laptop Chill Mat    มาลองพลิกตอนอยู่ในแพคเกจจิ้งก่อน Targus Laptop Chill Mat  ด้านล่าง มมาพร้อมกับพัดลมระบายความร้อนด้านล่างสองตัว พร้อมกับสาย USB ที่เป็นหัวแบบ Micro USB มาให้หนึ่งเส้น เมือแกะห่ออกมา ก็จะเห็นว่าพอร์ทการเชื่อมต่ออยู่ที่ด้านหลัง ที่เป็น Micro USB นั่นล่ะครับ ส่วนหัว USB อีกด้านก็เสียบเข้าคอมพิวเตอร์ไปเพื่อใช้ไฟจากคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ตัว Body เป็นพลาสติคเกรดดี การเก็บรายละเอียดงานค่อนข้างดีครับ ถ้าไม่ได้มองแบบจับผิดว่าพลาสติคมันต้องเนี้ยบไปซะทุกจุดนะครับ ด้านล่างจะมีช่องว่างนิดหน่อยที่ยกสูงขึ้นมาเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ครับ มันจะเป็นทรงแนวนอนขนานไปกับพื้น อาจจะขัดใจนิดหน่อยสำหรับคนที่ชอบที่มันลาดเอียงลงมาแบบ 45 องศา ลลองทดสอบเอาโน๊ตบุ๊คโตชิบ้าตัวเขื่องๆวางไปปั๊บ เออ..พอดีเป๊ะ นั่งใช้อยู่ 8 ชั่วโมงก็ไม่ได้มีเลื่อนร่วงลงมา พัดลมเสียงเงียบกริบครับ ถ้าไม่ตะแคงหูเข้าไปฟังใกล้ๆนี่แทนไม่ได้ยินเลย แต่จากที่ลองใช้มา 6-7 ชั่วโมงแล้วลองยกโน๊ตบุ๊คขึ้น ก็ถือว่าเย็นใช้ได้ ด้วยความวัสดุมันเป็นพลาสติค อาจจะไม่เหมาะกับการโยกย้ายมากเท่าไหร่ แต่ถ้าเอาแช่ตั้งโต๊ะนั่งประจำไปยาวๆ โอเค..มันเหมาะมาก แต่ด้วยความที่ Targus Laptop Chill Mat มีมุมองศาที่ลาดลงมาน้อยมาก คือแทบจะขนานกับพื้นเลย เวลาใช้ก็ต้องยกข้อมือสูงขึ้นมานิดนึงนะครับ อ่อ..พวกไฟแจ้งไฟสถานะการทำงานแบบที่วางโน๊ตบุ๊คของจีนแดงมันไม่มีนะครับ ถ้ายอยากรู้พัดลมทำงานมั้ยก็ต้องเอามือไปลองอังเอา มีแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ใช้คู่กับโน๊ตบุ๊คอีกตัวนึงคือ Targus USB HUB 4 Port Targus USB HUB 4 Port ตัวนี้เป็นแบบ USB2.0 ช่องการเสียบถือว่าแน่นหนาดี ตอนแรกที่ได้มาลอง ผมก็นึกไม่ออกนะว่าจะทดสอบอะไรยังไงดี การโอนถ่ายไฟล์ก็ทำได้เร็วดีปรกติ แต่ใช้ไปใช้มา.. Targus USB HUB 4 Port มันกลายเป็นของที่ติดตัวผมไปทุกวันเรียบร้อย   คือโดยปรกติแล้ว USB HUB 4 Port จะไม่ออกแบบให้พกไปไหนแบบสะดวกนัก ไม่ก็มักมีสายออกมาให้เกะกะ แต่การออกแบบของ Targus USB HUB 4 Port มันสามารถพับสาบเก็บเข้าไปที่ด้านหลังแล้วก็มีตัวล็อคอยู่ที่ตัวมันเอง พอพับเสร็จปั๊บ..ยัดใส่กระเป๋าเสื้อ หรือใส่ในกระเป๋าตามช่องเล็กๆสบายมาก ซึ่งผมมองว่าเป็นความใส่ใจของการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับพกพานะ แล้วตัวสาย USB ที่ติดมาถือว่าเหนียวใช้ได้ เพราะจับงอ จับพับ จับบิดก็ยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่ สำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เสริมโน๊ตบุ๊คของ Targus ก็ลองแวะไปที่ห้าง it ชั้นนำกันดูนะครับ ผลิตภัณฑ์ของ Targus ยังมีอีกชิ้นนึงที่รอรีวิวอยู่ เด๊่ยวพบกันตอนหน้าครับ ขอบคุณทาง  SiS Distribution ที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์ในการทดสอบครับ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendy2.mobi/2012/01/targus-chill-mat-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ลองของ : รีวิว Bluetrek Cabon หูฟังบลูทูธเพรียวเบาแบบคาร์บอนไฟเบอร์</title>
		<link>http://www.trendy2.mobi/2011/08/blutrek-carbon/</link>
		<comments>http://www.trendy2.mobi/2011/08/blutrek-carbon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 14:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jetboat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessories]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendy2.mobi/?p=3929</guid>
		<description><![CDATA[แกะกล่องลองของงวดนี้ เรามีหูฟังบลูทูธ ที่วัสดุแตกต่าง และดีไซน์ที่โดดเด่นมากตัวหนึ่งจากค่าย bluetrek นั่นคือ blutrek carbon &#160; มาดูตัวแพคเกจของ blutrek  ก่อน ต้องชมอย่างนึงว่าเป็นการดีไซน์ที่ทำให้สินค้าอิลเล็คโทรนิคที่ดูเข้าใจยาก มีภาพลักษณ์ที่ดูเข้าถึงง่าย เข้าใจได้ทันทีที่ดูข้างกล่อง มาดูสเปคคร่าวๆ กันก่อน - สนทนาต่อเนื่อง : สูงสุด 4.5 ชั่วโมง - เปิดรอรับสาย : สูงสุด 5 วัน - น้ำหนัก: 5.9 g (0.27 oz) - ขนาด(L x W x T) : 74 x 19 x 20 มม. (2.9 x 0.74 x 0.78 นิ้ว) (เฉพาะก้าน carbon fiber 55 มม.) - Bluetooth specification : V3.0 - NoiseLock ระบบกรองเสียงรบกวน - ระบบเสียงแจ้งเตือน : ภาษาอังกฤษ สเปน และจีน เมื่อแกะออกมาจากกล่อง blutrek carbon ก็จะพบสามชิ้นส่วนหลักคือ ตัวหูฟัง bluetooth ,ที่คล้องหูแบบถอดได้ ,และคลิปหนีบหูฟัง เมื่อประกอบตัวหูฟัง blutrek carbon ครบชิ้นส่วนก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับ ซึ่งด้วยความที่ก้านหูฟังถอดได้ จึงสามารถสลับใส่ได้ทั้งหูซ้าย และหูขวา แต่ตอนใส่อาจจะต้องง้างนิดนึง พลิกด้านข้างดูบ้าง ตรงยางทีมีล็อกเข้ากับใบหู เพื่อความกระชับที่มาขึ้นเวลาสวมใส่ แว้บแรกที่ลองใส่ ยางคุณภาพดีมากตัวนึงเลยล่ะ ใส่แล้วกระชับมาก แต่การปรับองศาวองตัวยางจะฝืดๆ ตัวยางตรงหูฟังมี 3 ขนาด ให้เลือกตามขนาดของช่องหูของแต่ละคน ตรงช่องปลายจะเป็นช่องรับเสียงของไมค์โครโฟนอันเป้งมาก ส่วนตัวของก้านเหตุผลที่ รุ่นนี้ชื่อ Carbon นั่นล่ะครับ ด้วยความที่ก้านเป็น Carbon Fiber จึงทำให้หูฟังรุ่นนี้ มีน้ำหนักค่อนข้างเบา คือ 5.9 กรัม แต่ยังคงความแข็งแรงเอาไว้ ปุ่มสำหรับกดปรับความดัง-เบา ของหูฟังบลูทูธ ส่วนสวิทช์เปิดปิดก็อยู่ติดกับช่องเสียบสายชาร์จ การชาร์จหูฟังนั้นทำผ่านสาย USB แต่ที่ให้มานั่นสั้นมาก ถ้าใช้กับโน้ตบุ๊คนี่พอไหว แต่ถ้ากับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คงต้องหา HUB มาเสียบแทน หลังจากแกะกล่องต้องจับชาต์จซักชั่วโมงครี่ง ให้ไฟสีแดงเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีฟ้า ก็พร้อมใช้งานแล้วครับ ในกรณีที่แพร์หูฟังบลูทูธ กับ iPhone ก็จะมีการแสดงสถานะของแบตเตอรี่ที่ด้านบนให้ดูด้วย ส่วนของการแพร์เข้ากับโทรศัพท์ ก็ทำเวลาได้น่าพอใจ เพราะใช้เวลาราวๆ 5 วินาทีเท่านั้น และไม่ต้องมานั่งกรอก Pin อะไรให้เสียเวลา แต่ระบบเสียงแจ้งเตือนที่เป็นสามภาษาน้น บอกตามตรงว่าตอนที่ใช้เองนี่ยังสับสนนิดหน่อบ แต่ตรงนี้ไม่ได้มีปัจจจัยอะไรในการใช้งานจริงเท่าไหร่หรอกครับ หลังจากที่ทดสอบการคุยกลางย่านที่รถวิ่งไปมาใน้เวลาเที่ยงวันเพื่อทดสอบ การตัดเสียง และการรับฟังเสียง ก็ถือว่าระบบตัดเสียงของ blutrek carbon ทำได้น่าพอใจ คือปลายทางสามารถรับฟังเสียงสนนทนาได้ชัดเจนดีมาก ถ้าจะมีจุดควรระวังคือ ตัวก้านของ blutrek carbon นั้นแข็งแรงดีอยู่ แต่ส่วนประกอบอื่นๆนั้น คงจะต้องใช้งานแบบเบามือซักนิดนึง คือ bluetreck carbon เป็นหูฟังบลูทูธสำหรับคนที่ใส่ใจรายละเอียดในการใช้ชีวิตพอสมควรล่ะ ขอบคุณ บริษัท บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น และ บริษัท บลูเทรค เทคโนโลยี ที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์สำหรับการทเสอบครับ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendy2.mobi/2011/08/blutrek-carbon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ลองของ : รีวิว Bluetrek Musicall หูฟังบลูทูธโทรศัพท์ของนักฟังเพลง</title>
		<link>http://www.trendy2.mobi/2011/08/review-bluetrek-musicall-bluetooth/</link>
		<comments>http://www.trendy2.mobi/2011/08/review-bluetrek-musicall-bluetooth/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 09:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jetboat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessories]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendy2.mobi/?p=3907</guid>
		<description><![CDATA[หูฟัง Bluetooth ส่วนมากในตลก จะถูกทำมาเพื่อใช้สือสารเพียงอย่างเดียว โดยที่ไม่ได้มีตัวเลือกสำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์เพื่อการฟังเพลงมากนัก ค่าย Bluetrek เขาก็เลย ออกผลิตภํณฑ์หูฟังสำหรับฟังเพลงบนโทรศัพท์ขึ้นมา นั่นคือ Bluetrek Musicall ซึ่งเราจะมาแกะกล่องไป รีวิวไปครับ คุณสมบัติเฉพาะ - เวลาสทนาสูงสุด : 6 ชั่วโมง - เวลาสแตนบายสูงสุด : 10 วัน - สตรีมเพลงสูงสุด 6 ชั่วโมง - น้ำหนัก : 15 กรัม / 0.5 ออนซ์ (ไม่มีชุดหูฟัง) - น้ำหนัก : 26 กรัม / 0.9 ออนซ์ (มีชุดหูฟัง) - ขนาด (ยาว) x (กว้าง) x (สูง) :  (มม.): 43 x 34 x1 4 / - ขนาด (ยาว) x (กว้าง) x (สูง) : (นิ้ว): 1.7. x 1.3 x 0.6 - บลูทูธ Ver. 2.1 - สนับสนุนโปรไฟล์แบบ A2DP - สนับสนุนโปรไฟล์ ควบคุมเสียง / วิดีโอระยะไกล (Audio/Video Remote Control Profile &#8211; AVRCP) - ไม่ต้องใช้รหัส PIN ในการเชื่อมต่อ - ไฟแสดงสถานะมีสองสีคือแดงและน้ำเงิน - จับคู่การโทรออก ดูสเปคไปแล้ว ลองมาแกะกล่องลองดูชัดๆ ตัว Bluetreck  เป็นหูฟัง Bluetoothe แบบที่มีพร้อมกับหูฟังแบบ stereo แบบ inear - ในชุดจะพบจุกยางสของหูฟัง in ear ไว้เปลี่ยนตามขนาดหูของผู้ใช้อย่างละชุด ในเรื่องกของการชาร์จไฟเข้า Bluetrek Musicall ก็ใช้ช่องเดียวกับเสียบหูฟังครับ คือเป็นสาย USB แบบที่ต่อเข้าคอมพิวเตอร์ แล้วปลายอีกข้างเสียบเข้ารูที่เสียบหูหัง Bluetreck Musicall ที่มาพร้อมกับรีโมทควบคุม ซึ่งชุดรีโมทนี้สามารถใช้ร่วมกับหูฟังขนาด 3.5 นิ้ว ยี่ห้ออื่นก็ได้ การยึดตึดตัว Bluetrek Musicall ก็จะเป้นแบบหนีบ แล้วมีเขี้ยวแบบนี้ล่ะครับ เมื่อดูตัวรีโมทแบบชัดๆ และลองใช้จริง ก็ถือว่าวัสดุทำมาได้ เรียบร้อยและแข็งแรงดี ดีไซน์ในการควบคุม ตรงกลางที่เป็นเบ้าเข้ากับนิ้วโป้งมากและด้วยการที่ออกแบบมาเป็นชั้นๆ เวลาใช้จริงแทบไม่ต้องมองแป้นเลยยังได้เพราะใช้นิ้วไล่สัมผัสเอา การทดสอบในการกดครั้งแรก อาจจะกดยากหน่อยเพราะมันแข็งเอาเรื่องอยู่ แต่พอกดไปซักพักก็เริ่มจะรู้ทางกัน ทีนี้ล่ะกดกันไหลปรื้ดเลยทีเดียว ปุ่มที่เห็นว่าเป็นการบังคับ เดินหน้า ถอยหลัง หยุด หรือว่าเร่งและลดเสียงนั้น สามรถควบคุมการทำงานอื่น ของโทรศัพท์ในระยะไกลก็ได้ด้วยครับ เช่น การโอนสาย โทรออกหมายเลขล่าสุด วางสาย หรือว่าปฎิเสธการรับสาย แต่คงจะต้องท่องจำวิธีการกด ซึ่งอ่านเอาจากคู่มือได้ ดูตัวหู Bluetrek Musical ชัดๆ มันเป็น in ear ที่ใส่สบายดีเลยล่ะ แต่การเหน็บกับพวกเสื้อยืดนี่ต้องระวังหล่นหน่อย เพราะตัวรีโมทก็มีนำหนักประมาณนึง และตัวหนีบก็ไม่ได้หนีบแน่นมาก แต่กับพวกเสื้อเชื้ตนี่หนีบได้สบายๆ การ Pair ตัว Bluetrek Musicallเข้ากับโทรศํพท์ครั้งแรกนั้น เท่าที่นับเวลาในใจใช้เวลาจับคู่กับ iPhone ผมไม่เกิน 5 วินาที ผมลองเดินห่างจากเครื่องไปซัก 10 เมตรหรืออยู่ที่ไกล ที่มีสิ่งกีดขวางจนมันรับสัญญาณไม่ได้ รับการเชื่อมต่อก็จะตัดไป และทำการต่อใหม่ให้อัตโนมัติเมื่ออยู่ในระยะ จากการที่ออกไปใช้งานนอกสถานที่นั้น ตัว Bluetrek Musicall มีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Noice Lock  สำหรับการตัดเสียงรบกวน โดยมีไว้ตัดเสียงลม เสียงที่สะท้อนที่คอยกวน เวลาเราใช้โทรศัพท์มือถือในที่สาธารณะ จากการที่ลองไปทดสอบในการยนคุยข้างถนนตอนเที่ยง ในวันที่รถวิ่งเยอะ ปลายสายแจ้งมาว่า [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendy2.mobi/2011/08/review-bluetrek-musicall-bluetooth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

