<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trendy2mobile &#187; Technology</title>
	<atom:link href="http://www.trendy2.mobi/category/technology/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trendy2.mobi</link>
	<description>Let's talk about phone</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:30:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ครั้งแรกของในประเทศไทย AIS ทดสอบ 4G  ที่ความเร็ว 100 Mbps</title>
		<link>http://www.trendy2.mobi/2012/02/ais-4g-lte-thailand/</link>
		<comments>http://www.trendy2.mobi/2012/02/ais-4g-lte-thailand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jetboat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[ais]]></category>
		<category><![CDATA[lte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendy2.mobi/?p=5477</guid>
		<description><![CDATA[AIS ผนึกกำลังภาครัฐ เอกชน ก.ไอซีที,กสทช,ทีโอที,กสท,เอไอเอส,ดีพีซี สร้างปรากฏการณ์บรอดแบนด์ไร้สายความเร็วสูงครั้งแรกในประเทศไทย ยืนยันศักยภาพความพร้อมในการก้าวสู่สมาร์ทไทยแลนด์เต็มรูปแบบ ครั้งแรกของประเทศไทยที่ภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วยกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ , ทีโอที, กสท.โทรคมนาคม, เอไอเอส และดีพีซี ผนึกกำลังเปิดประสบการณ์ บรอดแบนด์ไร้สายความเร็วสูงครั้งแรกในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยี 4G หรือ Long Term Evolution-LTE ยืนยันศักยภาพความพร้อมเต็มรูปแบบ พร้อมเปิดให้ผู้บริโภคได้สัมผัสเทคโนโลยี 4G ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ก่อนเตรียมเปิดประมูลอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้ นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร กล่าวในพิธีเปิดงาน “4G Thailand The First 100 Mbps” ว่า “จากแนวนโยบาย “สมาร์ท ไทยแลนด์” ของกระทรวง ICT ซึ่งนอกเหนือจากการเร่งเดินหน้านำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารของประเทศ สร้างการเติบโตของอัตราการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของคนไทยแล้ว อีกด้านคือ การหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีความทันสมัยสร้างโอกาสในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม อันจะเป็นการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยอีกทางหนึ่ง นำไปสู่ที่มาของการจัดทดสอบเทคโนโลยี 4G หรือ Long Term Evolution-LTE ในวันนี้ ภายใต้การผนึกกำลังระหว่างภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในฐานะมีบทบาทสำคัญที่สุดในการอนุมัติให้เกิดการทดสอบครั้งนี้ , บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) , บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) , บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด ในฐานะผู้ประกอบการ อันถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกและเป็นนิมิตรหมายอันดียิ่งถึงความร่วมมือที่จะนำพาให้ประเทศเดินหน้าอย่างเข้มแข็ง โดยมีเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัยที่สุดสนับสนุน” ด้าน พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และ พันเอกเศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ในฐานะองค์กรผู้กำกับดูแลและอนุมัติให้เกิดการทดสอบทดลองในครั้งนี้ได้ร่วมกันเปิดเผยถึงรายละเอียดการทดสอบครั้งนี้ว่า “บทบาทหน้าที่ของ กสทช. นอกเหนือจากหน้าที่ในการจัดสรรคลื่นความถี่ ตลอดจนเทคโนโลยี ทั้งในส่วนของกิจการโทรคมนาคม กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการและประเทศชาติได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง เกิดประโยชน์ และสร้างความเท่าเทียมกันแล้ว เรายังมีหน้าที่ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เล็งเห็นว่าจะเพิ่มโอกาสให้แก่ประชาชน และประเทศ จากนั้นนำมาทดลอง ทดสอบเพื่อกำหนดมาตรฐานก่อนที่จะเปิดประมูลอย่างเป็นทางการในอนาคต” “เทคโนโลยี LTE-Long Term Evolution หรือ ที่เรารู้จักกันในชื่อของ 4G เป็น 1 ในเทคโนโลยีอนาคต ซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถตอบสนองการใช้งานบรอดแบนด์ไร้สายความเร็วสูง การเรียนรู้เพื่อเข้าใจถึงคุณสมบัติของเทคโนโลยีนี้อย่างถ่องแท้จึงเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้น กสทช.จึงได้อนุมัติให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) , บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) , บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด ได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ดำเนินการทดสอบใน 2 เทคโนโลยี และ 2 พื้นที่ ประกอบด้วย 1. โครงการทดสอบและทดลองระบบบรอดแบนด์ไร้สายความเร็วสูง Broadband Wireless Access-BWA ในย่านความถี่ 2300 MHz ด้วยเทคโนโลยี Long Term Evolution ซึ่งใช้คลื่นความถี่ในลักษณะ Time Division Duplex หรือ TDD ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งในเขตพื้นที่ชั้นใน บริเวณถนนพระรามหนึ่ง ตั้งแต่ มาบุญครองถึงเซ็นทรัลเวิลด์ รวมถึงชั้นนอกจากศูนย์ราชการ กระทรวงไอซีที และ สำนักงานทีโอที แจ้งวัฒนะ โดยมีจำนวนสถานีฐาน 20 แห่ง เปิดให้ทดสอบถึงช่วงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2555 2. โครงการทดสอบและทดลองระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 4 ในย่านความถี่ 1800 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendy2.mobi/2012/02/ais-4g-lte-thailand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ส่งข้อมูลผ่านโทรศัพท์ Samsung Galaxy Nexus ง่ายๆด้วย Android Beam</title>
		<link>http://www.trendy2.mobi/2012/01/how-to-samsung-galaxy-nexus-android-beam/</link>
		<comments>http://www.trendy2.mobi/2012/01/how-to-samsung-galaxy-nexus-android-beam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 06:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jetboat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[nfc]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendy2.mobi/?p=5215</guid>
		<description><![CDATA[หนึ่งในคุณสมบัติที่ Samsung Galaxy Nexus เขาเกริ่นแนะนำตั้งแต่เปิดตัว คือการ Beam หรือการส่งข้อมูลหากันผ่าน NFC มาลองดูกันว่า ถ้าใช้งานในชีวิตจริงมันจะเป็นยังไง เวลาได้ยินคำว่า NFC กับโทรศัพท์ในทีวีเค้าจะชอบนำเสนอว่า เอาเทคโนโลยีตัวนี้ไปใช้กับโทรศัพท์มือถือให้กลายเป็นกระเป๋าสตางค ซึ่งเรื่องของใช้งาน NFC บนโทรศัพท์นั้น ไม่ได้มีแค่เรื่องนี้เพียงอย่างเดียว คุณสมบัติ NFC นี้เขาแนะนำมากันอยู่ใน VDO ของ  Samsung Galaxy Nexus มากันดูก่อนนะครับ เวลาดูโฆษณาทุกอย่างจะดูง่ายหมดนะ แต่พอใช้จริงนี่สาหัสมากก็มีบ่อยไป ในเมื่อผมใช้ Samsung ประเทศไทย เขาส่ง Galaxy Nexus ให้ผมทดลองใช้ ก็ขอลอง Samsung Galaxy Nexus ส่งข่้อมูลกับ Samsung Nexus S เสียหน่อย โดยการทดลองนี้ ก็ตั้งโจทย์ง่ายๆครับ ทดลองการส่งแผนที่ Google Maps หากัน ผ่านการ Beam แต่ทั้งสองเครื่องต้องเปิดการใช้งานในส่วของ NFC ซึ่งอยู่ในเครื่องก่อนนะครับ ซึ่งโดยปรกติเค้าจะเปิดอยู่แล้วเป็นมาตรฐาน ถ้ามือไม่ซนไปปิดมันซะเอง วิธีตรวจสอบก็ง่ายๆนะครับ เข้าไปที่หัวข้อ Wireless &#38; Networks แล้วดูว่าหัวข้อ NFC นั้นติ๊กถูกอยู่หรือเปล่า หลายๆคนอาจจะเคยเห็นหัวข้อ Tags ใน Samsung Nexus S หรือว่า Samsung Galaxy Nexus แต่ไม่รู้ว่ามันมีไว้ทำอะไร ดูตัวอย่างนี้นะครับ ผมลองส่งต่อเว็บไซต์ที่ดูบนโทรศัพท์ Samsung Galaxy Nexus ผ่านการ beam ไปยัง Samsung Nexus S แค่วางแปะแตะจิ้มข้อมูลก็วิ่งหากันแล้วครับ มาดูอีกตัวอย่างนึง เวลาอยากส่งต่อแผนที่ Google Maps ให้เพื่อนที่อยู่ข้างๆ Android beam ก็รองรับ คุณสมบัตินี้ครับ ในตัวอย่างนี้ ผมนั่งค้นดูสถานที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจก็เลยซูมดูพิกัดชัดๆ แล้วส่งไปยังเครื่องข้างๆ ส่วนพิกัดที่ว่าคือสถานที่ไหน ไปดูกันครับ ถ้าพูดแบบบ้านๆคือ  NFC  นั้นก็เกิดมาเพื่อการส่งต่อข้อมูลระหว่างโทรศัพท์แบบสัมผัสกัน ขึ้นอยู่กับว่านักพัฒนาจะเขียนแอพลิเคชั่นให้มีการรับส่งข้อมูลอะไรตรงนั้นมากกว่า ขอบคุณ Samsung Thailand ที่เอื้อเฟื้อ Samsung Galaxy Nexus มาให้ทำการทดสอบนะครับ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendy2.mobi/2012/01/how-to-samsung-galaxy-nexus-android-beam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>สำรวจเมืองแบบ 3 มิติบนโทรศัพท์มือถือด้วย Nokia City Scene</title>
		<link>http://www.trendy2.mobi/2011/11/nokia-3d-maps-city-scene/</link>
		<comments>http://www.trendy2.mobi/2011/11/nokia-3d-maps-city-scene/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 03:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jetboat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendy2.mobi/?p=4529</guid>
		<description><![CDATA[โนเกียยังคงเอาจริงเอาจังกับการทำแผนที่ในโทรศัพท์ ล่าสุดแง้มรูปแบบใหม่ของแผนที่บนโทรศัพท์ด้วย Nokia City Scene Nokia City Scene เป็นซอฟท์แวร์สำหรับกรสำรวจเมืองในรูปแบบสามมิติในขั้นตอนการพัฒนาของ Nokia Beta Labs ความสามารถของ Nokia City Scene นั้นจะแสดงที่ตั้งของร้านค้า สถานที่ต่างๆที่อยู่ในเมือง โดยมีความสามารถสามารถสืบค้นข้อมูล ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และเชื่อมต่อกับ Social Network อื่นๆ เพื่อทำการ Check In โดย Nokia City Scene นั้นจะเปิดให้ทดลองใช้ในประเทศ สหรัฐอเมริกา และยุโรปก่อน ดูตัวอย่างการทำงานจากวิดีโอด้านล่างนี้ได้เลยครับ ที่มา : http://betalabs.nokia.com http://research.nokia.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendy2.mobi/2011/11/nokia-3d-maps-city-scene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia ชูแนวคิด  Nokia Gem โทรศัพท์มือถือจอสัมผัสทัชสกรีนรอบตัวแห่งอนาคต</title>
		<link>http://www.trendy2.mobi/2011/11/nokia-gem/</link>
		<comments>http://www.trendy2.mobi/2011/11/nokia-gem/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 02:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jetboat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendy2.mobi/?p=4525</guid>
		<description><![CDATA[ช่วงนี้ Nokia Research ขยันส่งนวัตกรรมต้นแบบโทรศัพท์มือถือของวันหน้าออกมาหลายแบบมาก แล้ว Nokia Gem ก็เป็นหนึ่งในนั้น โทรศัพท์มือถือจะเป็นยังไง ถ้าทุกส่วนของตัวเครื่องเป็นหน้าจอสัมผัสแบบทัชสกรีน กว่า 25 ปี ของ Nokia   Research (NRC) ทางโนเกียก็ชูแนวคิดของโทรศัพท์รูปแบบใหม่ ที่เป็นจอมสัมผัสทัชสกรีน &#8216;รอบตัว&#8217;  ซึ่งใช้ชื่อว่า&#8217;Nokia Gem&#8217; โดยชื่อนี้มีที่มาจากหินที่มีลักษณะแบบขัดเงา ลองดูแนวคิดของ Nokia Gem จากวิดีโอนี้ได้ครับ &#160; ที่มา : http://research.nokia.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendy2.mobi/2011/11/nokia-gem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ลองของ.. HTC EVO 3D เปิดประสบการณ์โทรศัพท์แอนดรอยด์สามมิติครั้งแรกของ HTC</title>
		<link>http://www.trendy2.mobi/2011/10/htc-evo-3d-review/</link>
		<comments>http://www.trendy2.mobi/2011/10/htc-evo-3d-review/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 11:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jetboat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendy2.mobi/?p=4152</guid>
		<description><![CDATA[เวลาเดินไปแผนกเครื่องไฟฟ้าเราก็จะเห็นโทรศัพท์สามมิติ เห็นเครื่องเล่นบลูเรย์สามมิติ และตอนนี้ประสบการณ์สามมิติ ก็ถูกย่อลงมาใส่โทรศัพท์แล้ว กับ HTC EVO 3D โทรศัพท์รุ่นแรกของ HTC ที่เปิดประสบการณ์ 3D กับผู้ใช้ครับ คำถามที่ผมมักเจอเสมอ เวลาที่ถือโทรศัพท์รุ่นใหม่ที่เขาส่งมาให้รีวิวไปไหนมาไหน ก็จะประมาณว่า .. แรงมั้ย กล่องความละเอียดเท่าไหร่ แต่กับHTC EVO 3D ในมือที่ผมถือมาจะสองอาทิตย์ ผมไม่เจอพวกนี้กับ HTC EVO 3D แม้แต่ครั้งเดียว! ไม่ใช่ทุกคนรู้อยู่แล้วหรอกนะว่า HTC EVO 3D สเปคมันยังไง หรือว่าราคาเท่าไหร่ แต่ทุกคนสนใจในประสบการณ์ที่โทรศัพท์น้อยเครื่องจะให้ได้ นั่นคือ &#8216;สัมผัสแบบสามมิติ&#8217; ผมเลยเลือกที่จะยื่นคนที่สงสัยได้ลองสัมผัส แล้วยืนมองเงียบๆ ว่าเค้ารู้สึกแบบไหนกัน กับประสบการณ์ภาพสามมิติที่อยู่ในมือ ผมเลยขอออกตัวล้อฟรีตั้งบรรทัดนี้เลยว่า รีวิวนี้ไม่มี benchmark ไม่มีโอ้อวดสเปคบ้าพลัง แต่นั่งเล่าจากการใช้งานจริงๆ..ตกลงมั้ย สัมผัสแรกหลังแกะ HTC EVO 3D ออกมาเหมือนได้กุญแจรถ SUV ที่ใหญ่ ถึก บึกบึน แต่ดูดี ดูเนี้ยบไปพร้อมๆกัน เอาล่ะ&#8230;ดูสเปคของ HTC EVO 3D ในภาพรวมก่อน - CPU Processing Speed 1.2 GHz, dual core - Dual 5 megapixel color camera: - Capture 2D photos with up to 5 megapixel resolution - Capture 3D photos with up to 2 megapixel resolution - Auto focus and dual LED flash - Front camera  1.3 megapixel fixed focus color camera - HD video recording: - Record 2D/3D videos with up to 720p resolution Talk time: WCDMA:Up to 450 minutes Standby time: WCDMA:Up to 355 hours Weight: 170 grams (6.0 ounces) with battery Display: 4.3-inch 3D touch screen Location : Internal GPS antenna Multimedia : - Gallery, Music, and FM Radio - SRS virtual surround sound for wired headphone - DLNA for wirelessly streaming media from the phone to your TV or computer Internet : 3G: - Up to 14.4 Mbps download speed - Up to 5.76 Mbps upload speed GPRS: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendy2.mobi/2011/10/htc-evo-3d-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

