<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trendy2mobile</title>
	<atom:link href="http://www.trendy2.mobi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trendy2.mobi</link>
	<description>Let&#039;s talk about mobile phone and digital lifestyle</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 05:14:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Paramount Picture กับแคมเปญ Star Trek :  INTO Darkness ผ่าน NFC</title>
		<link>http://www.trendy2.mobi/2013/05/star-trek-into-darkness-nfc/</link>
		<comments>http://www.trendy2.mobi/2013/05/star-trek-into-darkness-nfc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 02:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jetboat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[nfc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendy2.mobi/?p=14084</guid>
		<description><![CDATA[เทคโนโลยี NFC นั้นถูกใช้กันตามสนามบินหลายประเทศ แต่สำหรับ  Star Trek :  INTO Darkness นี่สะพานเชื่อมต่อ ระหว่างผู้ชมกับกันตันเคิร์กผ่านโทรศัพท์มือถือในมือ ภาพยนต์เรื่องดังอย่าง Star Trek ที่มีแฟนกลุ่มใหญ่ และมีภาคต่อเนื่องยาวนาน และตอนนี้ทางผู้สร้าง ก็ต้องการให้เกิดการปฎิสัมพันธ์กับผู้ใช้ในระดับบุคคลมากขึ้น บนโปสเตอร์โฆษณา Star Trek :  INTO Darkness มีการพาดหัวโฆษณาเอาไว้ว่า &#8220;อนาคตอยู่ในมือคุณ&#8221; นั่นอาจจะเป็นเหตุผลนึงที่ทาง พาราเมาท์ พิคเจอร์ เลือกใช้ NFC เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้คนทำการปลดล็อคเนื้อหาพิเศษโดยสมาร์ทโฟน การใช้โทรศัพท์มือถือมันเป็นส่วนขยาย ที่สร้างความแตกต่างสำหรับการสร้างแคมเปญของสตูดิโอที่เคยมีข้อจำกัด Mikhail Damiani , CEO and co-founder ของ Blue Bite, New York กล่าว การปลดล็อคด้วย NFC ของภาพยนต์ Star Trek :  INTO Darkness ทาง ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendy2.mobi/2013/05/star-trek-into-darkness-nfc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung เปิดตัวแอพกระเป๋าเงินอิเล็คโทรนิค Samsung Wallet</title>
		<link>http://www.trendy2.mobi/2013/05/samsung-wallet/</link>
		<comments>http://www.trendy2.mobi/2013/05/samsung-wallet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 01:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jetboat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendy2.mobi/?p=14056</guid>
		<description><![CDATA[หลังจากที่แง้มไปตอนงาน Mobile World Congress 2013 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ แอพลิเคชั่นกระเป๋าเงินอิเล็คโทรนิคของ Samsung ก็เผยเฉมแล้ว แอพนี้มมีชื่อว่า Samsung Wallet โดยเปิดตัวกันสองที่แรกคือ อเมริกา และเกาหลีใต้ โดยแอพ Samsung Walletจะเป็นแอพเก็บบัตรสมาชิก บัตรผ่าน บัตรเข้างาน และคูปองอื่นๆ ซึ่งในเวอร์ชั่นของเกาหลี จะเก้บข้อมูลบัตเครดิตได้ด้วย และสามารถเอมต่อกับระบบชำระเงินโดยผ่าน PIN และรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว โดยรุ่นที่รองรับคือ Galaxy S4, Galaxy S3, Galaxy S2 HD LTE , Galaxy Note 10.1, Galaxy Note 2 และ Galaxy Note ส่วนผมตัวผมมองว่า อาจจะไม่เห็นแอพนี้ในไทย เพราะแอพแนวนี้ในไทยมีเยอะแล้ว แต่ยังไม่มีใครขึ้นมาสร้าวความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้เท่าไหร่ ขณะที่ทำแอพแนว Privilege ไปได้สวยกว่า ที่มา : http://www.ubergizmo.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendy2.mobi/2013/05/samsung-wallet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DTAC ฉลองความสำเร็จในการทำธุรกิจร่วมกับดีเซอร์ เปิดตัว dtac Deezer4Artists</title>
		<link>http://www.trendy2.mobi/2013/05/dtac-deezer-4-artist/</link>
		<comments>http://www.trendy2.mobi/2013/05/dtac-deezer-4-artist/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 00:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jetboat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Release]]></category>
		<category><![CDATA[Dtac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendy2.mobi/?p=14065</guid>
		<description><![CDATA[เปิดตัว dtac Deezer4Artists ในประเทศไทยให้เหล่าแฟนเพลงทั่วโลก สัมผัสประสบการณ์การเข้าถึงศิลปินคนโปรดได้อย่างใกล้ชิดกว่าที่เคย ดีแทคฉลองความสำเร็จในการทำธุรกิจร่วมกับดีเซอร์ เปิดตัว dtac Deezer4Artists (D4A) แพลตฟอร์มที่ช่วยยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างเหล่าศิลปินและแฟนเพลงทั่วโลกให้ใกล้ชิดกัน dtac Deezer4Artists ประกอบด้วย 4 ฟีเจอร์หลักซึ่งนำเสนอตัวช่วยเพื่อให้ศิลปินและค่ายเพลง มีความเข้าใจในแฟนเพลงอย่างแท้จริงมอบความสามารถในการจัดการพื้นที่หน้าเพจบนดีเซอร์แก่ศิลปิน และค่ายเพลงพร้อมอำนวยความสะดวกแฟนเพลงในการค้นหาติดตามรวมไปถึงเพลิดเพลินไปกับเพลงพิเศษของศิลปินคนโปรดได้อีกด้วย ตัวช่วยวิเคราะห์ข้อมูลดีเซอร์ ศิลปินและค่ายเพลงจะสามารถเข้าถึงการประมวลผลข้อมูลซึ่งมาจากการตามติดความเคลื่อนไหวเพลงของพวกเขาไปทั่วโลกได้แบบเรียลไทม์ เครื่องมือนี้ยังจัดหาข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคแก่ศิลปินและค่ายเพลงทำให้พวกเขามีความเข้าใจในกลุ่มผู้ฟัง รวมถึงรู้ว่าเพลงใดกำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ นอกจากนั้นดีเซอร์ยังอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ทุกคนด้วยดีเซอร์เวอร์ชั่นย่อ ที่มีความคล้ายคลึงกันกับหัวข้อแนวโน้ม(Trending topics)บนโซเชียลมีเดียยอดนิยมอย่าง Twitter เพื่อให้คนทั่วโลกได้รับรู้ว่าศิลปินใดกำลังเป็นที่จับตามองและช่วยแฟนเพลงค้นพบพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวของเหล่าศิลปินใหม่ ผู้จัดการแอคเคาท์อัจฉริยะ ศิลปิน ค่ายเพลงและผู้ให้บริการเพลงในรูปแบบดิจิตอล จะได้รับแอคเคาท์ที่ผ่านการรับรองแล้วจากดีเซอร์โดยแอคเคาท์ดังกล่าวจะปรากฏให้เห็นบนดีเซอร์เพื่อให้แฟนเพลงสามารถติดตาม มีปฏิสัมพันธ์และรับชมเพลย์ลิสต์ ข่าวสาร กิจกรรมคอนเสิร์ตรวมไปถึงพฤติกรรมการฟังเพลงของพวกเขาได้ เพจดีเซอร์ เครื่องมือที่ได้รับการออกแบบมาให้เพจศิลปินบนดีเซอร์สามารถปรับแต่งได้ โดยศิลปินที่มีแอคเคาท์ดีเซอร์สามารถอัพโหลดรูปภาพ อัพเดทสถานะและบริหารจัดการหน้าของตนเองอย่างอิสระ อีกทั้งพวกเขายังสามารถเชื่อมเพจดังกล่าวไปยังแอคเคาท์ใน Facebook และ Twitter ได้อีกด้วย ตัวช่วยอัพโหลดดีเซอร์ ช่วยให้ศิลปินสามารถอัพโหลดไฟล์เสียงได้หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นเสียงสัมภาษณ์ถาม-ตอบ หรือแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับอัลบั้มและเพลงตัวอย่างของศิลปิน ทำให้เขาใกล้ชิดเหล่าแฟนเพลงยิ่งขึ้นพร้อมอำนวยความสะดวกให้พวกเขาสามารถแชร์ข้อมูลข่าวสารพิเศษต่างๆได้ สถิติที่น่าสนใจ · ยอดผู้ใช้บริการดีแทค ดีเซอร์พุ่งสูงมากกว่า 300,000 รายและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 1 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendy2.mobi/2013/05/dtac-deezer-4-artist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3G 4G ในไทย 5 นาทีจอด &#8230; จริงหรือ</title>
		<link>http://www.trendy2.mobi/2013/05/thai-3g-fact/</link>
		<comments>http://www.trendy2.mobi/2013/05/thai-3g-fact/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 09:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jetboat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendy2.mobi/?p=14052</guid>
		<description><![CDATA[หลังจากอ่านข่าวของ เว็บผู้จัดการ ที่พูดถึงสงครามเครือข่าย 3G ใหม่ แล้วพูดถึงข้อจำกัดยิบย่อยที่บอกว่าผู้ใช้เข้ามาติดกับดักโครงข่ายใหม่ แล้วละเหี่ยใจในความคลาดเคลื่อนของข้อมูล ผมพยายามสรุปแบบภาษาชาวบ้านให้อ่านสั้นๆนะครับ อย่างแรกที่คุณต้องทำคือ  อ่านบทความต้นฉบับครับ http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9560000060298 สิ่งที่ผมจะบอกกับคุณๆคือ 1. รูปแรกในข่าวยังต่อ wifi อยู่เลย 2. ในหน้าเว็บ operator ในไทย มีบอกอยู่แล้วครับว่า กิจกรรมแต่ละอย่างใช้ Data เท่าไหร่ มันไม่เกี่ยวกับเรื่องนาทีครับ operator ส่วนใหญ่จะมีการคำนวนผ่านหน้าเว็บให้ดูอยู่แล้วครับ 3. FUP Policy นี่เป็นกันทั้งโลกครับ 4. 2. 3G ไม่ได้มีไว้โหลดหนังแบบที่บทความเขียน เทียบ logic นี้ก็ผิดแล้ว5. 42 Mbps นั่นคือความเร็วสูงสุดที่คอนเน็คได้ แต่ไม่ได้หมายถึงมีไว้คอนเน็คแช่ แล้วโหลดต่อเนื่อง มันคือ mobile broadband ไม่ใช่ net บ้าน6. Mbps กับ MB มันคนละเรื่อง!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendy2.mobi/2013/05/thai-3g-fact/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>รีวิว Samsung Galaxy S4  เรือธงผู้นำความเรียบง่ายกลับสู่ข้างกายผู้ใช้</title>
		<link>http://www.trendy2.mobi/2013/05/review-samsung-galaxy-s-4/</link>
		<comments>http://www.trendy2.mobi/2013/05/review-samsung-galaxy-s-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 17:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jetboat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendy2.mobi/?p=13707</guid>
		<description><![CDATA[ถึง Samsung Galaxy S4 จะไม่ได้มี Story บอกเล่าเรื่องราวมากมายแบบ S3 เพราะ Samsung พยายามจะกลับสู่ความเรียบง่าย แต่เชื่อเถอะว่านีืคือเรือธงในจักรวาลของ Samsung ที่จะเปิดเผยทิศทางต่อจากนี้ไป ว่า Samsung คิดอะไรที่ต่างไปจากเดิม มาดูเรื่องขุมพลังกันก่อน ถึงในโฆษณาจะไม่บอกเท่าไหร่ แต่ก็ควรจะรู้ไว้บ้าง CPU ของ Samsung Galaxy S4 นั้น จะเป็น Octa Core ความเร็วอยู่ที่ 1.6GHz Quad + 1.2GHz Quad แต่ของ CPU ของ Samsung Galaxy S4 นั้น จะเป็น 1.4 GHz หน่วยความจำภายในที่ติดเครื่องมานั้น มีมาให้ 16 GB ถ้าอยากใส่กันให้สาแก่ใจกว่านั้น ให้หันไปหา microSD ขนาด 64 GB ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendy2.mobi/2013/05/review-samsung-galaxy-s-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
