<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trendy2mobile &#187; htc</title>
	<atom:link href="http://www.trendy2.mobi/tag/htc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trendy2.mobi</link>
	<description>Let's talk about phone</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:30:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>รีวิว HTC Sensation XE With Beats Audio สุดขีดแห่งพลังดนตรี</title>
		<link>http://www.trendy2.mobi/2011/12/htc-sensation-xe-with-beats-audio/</link>
		<comments>http://www.trendy2.mobi/2011/12/htc-sensation-xe-with-beats-audio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 16:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jetboat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendy2.mobi/?p=4831</guid>
		<description><![CDATA[HTC Sensation XE โทรศัพท์ที่ออกตัวล้อฟรีมาแต่แรกเลยว่า นี่คือโทรศัพท์เพื่อยกระดับการฟังดนตรี โดยมี beats เป็นเครื่องการันตี งานนี้จะฟังจริงแล้วดีเหมือนที่โฆษณามั้ย ต้องไปลองใช้งานในฐานโทรศัพท์เพื่อการฟังเพลงครับ ถ้า HTC Sensation ตัวเดิมนั้นมาด้วยบุคลิคแบบรุ่นทีอป HTC Sensation เปลี่ยนจากที่ดูเคร่งขรึม เขยิบเข้าไปสู่ตลาดสินค้าแบบมวลชน มาดูสเปคคร่าวๆของ HTC Sensation XE กันก่อน - หน้าจอขนาด 4.3 นิ้ว แบบ qHD ความละเอียด 540 x 960 - HTC Sense UI เวอร์ชัน 3.0 - CPU Dual Core 1.5 Ghz - กล้อง 8.0 Mega Pixel อ (Full HD 1080p) Auto focus and dual LED flash - Android Version 2.3.4 Gingerbread - Battery 1730 mAh - HSPA/WCDMA: ยุโรป/เอเชีย 900/AWS/2100 เมกะเฮิรตซ์ Quad-band GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเครื่องของ HTC Sensation XE อ่านได้โดยละเอียดที่นี่ครับ http://www.htc.com/th/product/sensationxe/overview.html กลับมาดูที่ตัวเครื่อง HTC Sensation XE กันก่อนว่ามีอะไรเปลี่ยนไปจาก HTC Sensation ตัวแรกบ้างในแง่การออกแบบ ฝาหลัง HTC Sensation XE มีการออกแบบให้ดูดุดันขึ้น เข้มขึ้นด้วย โดยวัสดุฝาหลังเป็น texture ริ้วเส้นๆ ตัดกับขอบสีแดง และตราสัญลักษณฺ์ของ Beats Audio ลำโพงโทรศํพท์ที่ด้านบน HTC Sensation XE จากสีเงินเดิมๆ ก็ถูกเปลี่ยนเป็นสีแดงตามดีไซน์ใหม่ของ Beats Audio เมนูแบบสัมผัสที่ตัวเครื่องของของ HTC Sensation XE เดิม ก็ถูกเปลี่ยนเป็นสีแดงตามดีไซน์ใหม่ของ beats audio แม้แต่กล้องที่วงด้านนอกก็เปลี่ยนเป็นสีแดงตามดีไซน์ใหม่ของ Beats Audio เล่นกัน ความละเอียดขอกล้องยังคงเป็นกล้องความละเอียด 8 ล้านพิกเซล เช่นเดียวกับรุ่นปรกติ HTC Sensation XE มากับหูฟัง In-Ear ที่เกินหน้าเกินตาเพื่อนฝูงไปเยอะ ซี่งหูฟังที่แถมมากับ HTC Sensation XE นั้น เป็นรุ่น ibeats สนนราคา $119.95 อยากรู้ว่าเงินไทยเท่าไหร่ ก็เอา 31 คูณเข้าไปครับ คือครั้งแรก..หูฟังรุ่นนี้ถูกดีไซน์มาสำหรับโทรศํพท์เคลื่อนที่ ทั้งในแง่ตัวไดรเวอร์ของหูฟัง และการให้คุณภาพเรื่องเบส ความกระจ่างในย่านเสียงกลาง วัสดุที่เป็น Hard Chrome ที่ให้ความความทนทาน แต่มีน้ำหนักเบา มีจุกยางให้เปลี่ยนตามขนาดช่องหู และมีรีโมทสำหรับควบคุมเพลง และเป็นแฮนด์ฟรีในตัว มาทำความรู้จักกันก่อนว่า Beats คืออะไร เริ่มจากวิดีโอแนะนำชิ้นนี้ได้ครับ บางคนอาจจะไม่รู้ว่า Beats By Dr. Dre นั่น  เกิดมาเมื่อปี 2006 เป็นหนึ่งแบรนด์ลูกในไลน์สินค้าของ Monster ซึ่งมีชื่อเรื่องการทำอุปกรณ์เกี่ยวกับความบันเทิงทั้งภาพและเสียง โดยผู้ดูแลเป็นศิลปิน และโปรดิวเซอร์หัวแถวของวงการดนตรี Hip-Hop อย่าง Dr. Dre และประธาน ของ Interscope Geffen A &#38; M อย่าง Jimmy Iovine และการเข้ามาจับมือกันของ HTC และ Beats นั้น เนื่องจากว่าทาง HTC มีความตั้งใจที่จะยกระดับประสบการณ์ การฟังเพลงบนโทรศัพท์มือถือให้ดียิ้งขึ้น และทาง Beats ก็มีความตั้งใจตั้งใจที่จะสร้างประสบการณ์การฟังเพลงของผู้ใช้ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendy2.mobi/2011/12/htc-sensation-xe-with-beats-audio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ลองของ.. HTC EVO 3D เปิดประสบการณ์โทรศัพท์แอนดรอยด์สามมิติครั้งแรกของ HTC</title>
		<link>http://www.trendy2.mobi/2011/10/htc-evo-3d-review/</link>
		<comments>http://www.trendy2.mobi/2011/10/htc-evo-3d-review/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 11:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jetboat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendy2.mobi/?p=4152</guid>
		<description><![CDATA[เวลาเดินไปแผนกเครื่องไฟฟ้าเราก็จะเห็นโทรศัพท์สามมิติ เห็นเครื่องเล่นบลูเรย์สามมิติ และตอนนี้ประสบการณ์สามมิติ ก็ถูกย่อลงมาใส่โทรศัพท์แล้ว กับ HTC EVO 3D โทรศัพท์รุ่นแรกของ HTC ที่เปิดประสบการณ์ 3D กับผู้ใช้ครับ คำถามที่ผมมักเจอเสมอ เวลาที่ถือโทรศัพท์รุ่นใหม่ที่เขาส่งมาให้รีวิวไปไหนมาไหน ก็จะประมาณว่า .. แรงมั้ย กล่องความละเอียดเท่าไหร่ แต่กับHTC EVO 3D ในมือที่ผมถือมาจะสองอาทิตย์ ผมไม่เจอพวกนี้กับ HTC EVO 3D แม้แต่ครั้งเดียว! ไม่ใช่ทุกคนรู้อยู่แล้วหรอกนะว่า HTC EVO 3D สเปคมันยังไง หรือว่าราคาเท่าไหร่ แต่ทุกคนสนใจในประสบการณ์ที่โทรศัพท์น้อยเครื่องจะให้ได้ นั่นคือ &#8216;สัมผัสแบบสามมิติ&#8217; ผมเลยเลือกที่จะยื่นคนที่สงสัยได้ลองสัมผัส แล้วยืนมองเงียบๆ ว่าเค้ารู้สึกแบบไหนกัน กับประสบการณ์ภาพสามมิติที่อยู่ในมือ ผมเลยขอออกตัวล้อฟรีตั้งบรรทัดนี้เลยว่า รีวิวนี้ไม่มี benchmark ไม่มีโอ้อวดสเปคบ้าพลัง แต่นั่งเล่าจากการใช้งานจริงๆ..ตกลงมั้ย สัมผัสแรกหลังแกะ HTC EVO 3D ออกมาเหมือนได้กุญแจรถ SUV ที่ใหญ่ ถึก บึกบึน แต่ดูดี ดูเนี้ยบไปพร้อมๆกัน เอาล่ะ&#8230;ดูสเปคของ HTC EVO 3D ในภาพรวมก่อน - CPU Processing Speed 1.2 GHz, dual core - Dual 5 megapixel color camera: - Capture 2D photos with up to 5 megapixel resolution - Capture 3D photos with up to 2 megapixel resolution - Auto focus and dual LED flash - Front camera  1.3 megapixel fixed focus color camera - HD video recording: - Record 2D/3D videos with up to 720p resolution Talk time: WCDMA:Up to 450 minutes Standby time: WCDMA:Up to 355 hours Weight: 170 grams (6.0 ounces) with battery Display: 4.3-inch 3D touch screen Location : Internal GPS antenna Multimedia : - Gallery, Music, and FM Radio - SRS virtual surround sound for wired headphone - DLNA for wirelessly streaming media from the phone to your TV or computer Internet : 3G: - Up to 14.4 Mbps download speed - Up to 5.76 Mbps upload speed GPRS: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendy2.mobi/2011/10/htc-evo-3d-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เดินเตร่ไปในงาน HTC ChaCha  Facebook Phone รุ่นแรกจาก HTC</title>
		<link>http://www.trendy2.mobi/2011/08/htc-chacha-facebook-phone/</link>
		<comments>http://www.trendy2.mobi/2011/08/htc-chacha-facebook-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 09:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jetboat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phone]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendy2.mobi/?p=3864</guid>
		<description><![CDATA[เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ที่ผ่านมา ทาง HTC ประเทศ ไทย ได้มีการจัดงานเปิดตัว Facebook Phone รุ่นแรกขอทางค่ายนี้ HTC ChaCha ที่ห้าง Siam Paragon ไปดูบรรยากาศงานกันดีกว่าครับ มาถึงหน้างานแล้วครับ..งานนี้เขาใช้ชื่อว่า HTC ChaCha Launching Party เขยิบเข้ามาในงานกันดีกว่า..ที่เห็นคนเยอะแบบนี้ เพราะมีแฟนคลับของ The Star มารอกันเพียบ ทั้ง โตโน่ นท แอมป์ และซิลวี่ แค่ป้ายบอกจุดนั่งของ VIP กับ Press ก็เรียกรอยยิ้มได้แล้วครับ มาดูเสปคคร่าวๆ ของ HTC ChaCha กันก่อนครับ OS : Android OS V2.3  (Gingerbread) Network : - 2G Networks :  850/900/1800/1900 MHz - 3G Nwtworks : HSDPA  900/2100 MHz Display : - Type : TFT Capacitive touchscreen, 256K Color - Size:  480 x 320 pixel 2.6 inches - Gorilla Glass display - HTC Sense 2.1 UI Memory : - Internal  512 MB ROM  512 MB RAM - Card Slot  : micro SD up to 32GB ,2GB included Data : - GPRS/EDGE : Yes - 3G : HSDPA 7.2 Mbps : HSUPA 384 Kbps - WLAN : Wi-Fi 802.11 b/g/n. Wi-Fi Hotspot - Bluetooth : V3.0 with A2DP Battery : 1250 mAh Talk time: - WCDMA: Up to 400 minutes - GSM: Up to 450 minutes Standby time: - WCDMA: Up to 640 hours - GSM: Up to 400 hours  Bluetooth : - Bluetooth 3.0 with FTP/OPP for file transfer - A2DP for wireless stereo headsets - PBAP for phonebook access from the car kit Camera : - 5 megapixel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendy2.mobi/2011/08/htc-chacha-facebook-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>แกะกล่อง HTC Wildfire S&#8230;จิ๋วจิ๊ดแอนดรอยด์ 2.3</title>
		<link>http://www.trendy2.mobi/2011/06/review-htc-wildfire-s/</link>
		<comments>http://www.trendy2.mobi/2011/06/review-htc-wildfire-s/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 13:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jetboat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendy2.mobi/?p=3623</guid>
		<description><![CDATA[พยายามนั่งคิดอยู่นานมาก HTC Wildfire S ว่าความหมายของคำว่า S ที่ห้อยท้ายมา มันจะมีอะไรมากกว่ามาห้อยไว้เพื่อให้ต่างจาก HTC Wildfire ตัวแรกยังไง พอจับไป..ความหมายของคำว่า S ก็เริ่มคลี่คลายครับ ก่อนไปตีความหมายของคำว่า S ที่ห้อยท้าย มาดูสเปคเครื่องคร่าวๆ ก่อน - CPU Speed 600 Mhz - OS Android 2.3 Gingerbread - น้ำหนัก : 105 กรัม รวมแบตเตอรี่ - หน้าจอ : 3.2 นิ้ว ความละเอียด 320 x 480 - กล้อง : ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล แบบ Auto Focus และ Flash - Rom 512 MB - Ram 512 MB - แบตเตอร์รี่ 1230 mAh - HSPA/WCDMA: 850/2100 MHz - GSM: 850/900/1800/1900 MHz อย่างที่บอกในตอนแรก..ว่าหลังจากที่แกะกล่องมา  HTC Wildfire S ผมคิดอยู่พักนึงว่าควรจะอธิบายตัวอักษร S ที่ห้อยท้ายว่าอะไรดี จนได้ความหมายแบบนี้ ซึ่งจากประสบการณ์การใช้จริงนะครับ - Small - Style - Smart - Snap - Surf - Share Small : ขนาดตัวของ HTC Wildfire S  อยู่ที่ 2.34 x 0.49 x 3.99 นิ้ว ขนาดหน้าจอ  HTC Wildfire S อยู่ที่ 3.2 นิ้ว ก็จัดว่าเป็น Android ตัวจิ๋วตัวนึงเลยล่ะ ลองดูขนาดจริง เมื่อเทียบกับมือผู้เขียนก็แล้วกัน Style : จับเครื่องรุ่นเล็กมาก็หลายตัว พูดจริงๆเลยว่า เจ้าตัวเล็ก HTC Wildfire S ทำให้ผมประหลาดใจมาก ก็เล่นย่อวัสดุ ย่อหน้าตาจาก HTC ตัวใหญ่ๆมาเกือบๆจะเป๊ะเลย ด้านบนเป็นรูหูฟัง 3.5 พอร์ท Micro USB ที่อยู่ด้านข้าง กล้อง 5 ล้านพิกเซล พร้อมแฟลช มีห่วงกันรอยตรงเลนส์ขึ้นมาเล็กน้อย ดูด้านหลังชัดๆ งานประกอบที่เนี๊ยบกริ๊บ วัสดุดีเหมือนรุ่นใหญ่ ก็อย่างที่เห็นกัน ถึงจะออกมาเป็นรุ่นเล็กแต่ก็ไม่ต้องห่วง ว่าวัสดุจะห่วย หน้าจอจะแย่ เพราะหน้าจอก็ให้ความละเอียดในระดับนึง คือไม่ได้คมมาก แต่เกรนหยาบๆ แบบรุ่นเล็กทั่วไปไม่มีให้เห็น แต่ทั้งหมดนี้ ก็ต้องแลกมาด้วยราคาที่เดินเลยรุ่นเล็กของยี่ห้ออื่นมาหลายบาทอยู่ เพราะราคาของ HTC Wildfire S อยู่ที่ 8,900 บาท Smart : เห็น HTC Wildfire S ตัวจิ๋วๆแบบนี้ ก็ใส่ HTC Sense มาครบ บริการเสริมพวก HTCSense.com นี่มีมาเหมือนรุ่นใหญ่ CPU 600 Mhz ใช้โปรแกรมทั่วไปได้สบายๆ หน้า Notification จัดมาให้ดูง่ายบนจอเล็ก มีแป้นไทย 4 แถวมาให้เรียบร้อย แต่ต้องเข้าไปเลือกเองตรง input แต่การเปลี่ยนภาษาด้วยการรูป Spacebar หรือว่าจิ้มตัวอักษร อาจจะต้องใช้ความเคยชินนิดนึง แต่สัมผัสหน้าจอ และความแม่นถือว่าไว้ใจได้ Snap : พูดตรงๆว่าตอนแรกก็ไม่คาดหวังกล้องของโทรศัพท์รุ่นเล็กแบบนี้ ถึง HTC Wildfire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendy2.mobi/2011/06/review-htc-wildfire-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Evo 3D ประสบการณ์หนังโฆษณาแบบ 3 มิติ</title>
		<link>http://www.trendy2.mobi/2011/05/htc-evo-3d/</link>
		<comments>http://www.trendy2.mobi/2011/05/htc-evo-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 04:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jetboat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[ads]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendy2.mobi/?p=3374</guid>
		<description><![CDATA[เทรนด์ใหม่ของ Smart Phone ที่เขิบออกไปหาการแสดงผล และการบันทึกภาพ ที่แตกต่างอกไป โดยชูประเด็oประสบการณ์ใช้งาน และความบันเทิงแบบ 3 D และ 1 ในโทรศัพท์ที่มีคุณสมบัติแบบนี้ ก็คือ HTC Evo 3D ประเด็นความเป็น 3D คงไม่มีอะไรที่ดีไปกว่า การให้ประสบการณ์ 3D กับคนดูหนังโฆษณา หนังโฆษณาของ HTC EVO 3D ก็เลยจัดออกมาเป็นหนังโฆษณาแบบ 3D มันซะเลย! อ่อ..ในตัวหนังโฆษณาถ้าอยากดูแบบ 3 สามมิติ ต้องไปหาแว่นใส่นะครับ แต่สำหรับการใช้งานจริง สำหรับการแสดงผลบนโทรศัพท์ เห็นเป็นแบบสามมิติลอยขึ้นมา ไม่ต้องสวมแว่นครับ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendy2.mobi/2011/05/htc-evo-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

