<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trendy2mobile &#187; marketing</title>
	<atom:link href="http://www.trendy2.mobi/tag/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trendy2.mobi</link>
	<description>Let's talk about phone</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:30:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>รู้จักกับบริการ paypal บนโทรศัพท์มือถือ</title>
		<link>http://www.trendy2.mobi/2011/05/paypal-mobile-payment-app/</link>
		<comments>http://www.trendy2.mobi/2011/05/paypal-mobile-payment-app/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 14:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jetboat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendy2.mobi/?p=3355</guid>
		<description><![CDATA[นักท่องอินเตอร์เน็ตหลายคน น่าจะรู้จักบริการของ Paypal นักท่องอินเตอร์เน็ตหลายคน น่าจะรู้เคยใช้บริการของ Paypal นักท่องอินเตอร์เน็ตลางคน อาจจะรู้ว่าบริการของ Paypal มีให้ใช้บน iPhone แบะ Android แต่คุณรู้มั้ยว่า&#8230;เม็ดงิน หมุนเวียนต่อวัน กับช่องทางแบบ Mobile Payment ของ Paypal อยู่ที่เท่าไหร่ ในหนึ่งวัน..เม็ดเงินที่หมุนเวียนผ่านระบบของ Paypal อยู่ที่ 6 ล้านเหรียญดอลล่าห์สหรัฐ ในปีที่แล้วมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบ Mobile Paymet ราว 2 พันล้านเหรียญดอลล่าห์สหรัฐ และปีนี้ทาง PayPal ก็คาดหวังอัตราเติบโตน่ามากกว่าเดิมเป็นสองเท่า เหตุผลที่มีเม็ดเงินหมุนเวียนเยอะขนาดนั้นเพราะว่า มีกระแสของ mobile shopping มากขึ้น ซึ่งทำให้ยอดการใช้ของ mobile payment สูงขึ้นตามไปด้วย ปีที่แล้วมีผูใช้ paypal บนมือถือราว 5 ล้านคน ช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้ paypal ได้อัพเกรดบนแอนดรอยด์ เพื่อให้ผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกา สามารถขึ้นเช็คได้ผ่านแอพ ซึ่งทาง paypal ใช้วิธีการถ่ายภาพเช็ค paypal นั้นมีแอพลิเคชั่นบน ios และ android.. แล้วอะไรคือความต่างของคุณสมบัติทั้งสองแระบบ สิ่งที่ paypal บน android ทำได้แบบแตกต่างนั้นคือ การส่งเงินแบบ bump ,การขึ้นเช็คด้วยภาพถ่าย ,การบริจาค รวมถึงการสมัครใช้บริการผ่าน paypal บนโทรศัพท์ paypal ไม่ได้จำกัดแต่การรับส่งเงินระหว่างบุคคลเพียงอย่างเดียว แต่บนมือถือมีบริการ paypal local ด้วย &#160; อะไรคือ paypal local&#8230; ก็อย่างที่หลายคนเห็นเทรนด์ของแอพ ที่แนะนำสถานที่ใกล้เคียงจากจุดที่เรายืนอยู่ผ่านโทรศํพท์มือถือ paypal ก็ทำแบบเดียวกัน คือ paypal ทำหน้าที่เป็นกระเป๋าสตางค์ เขาก็เลยมีบริการนี้ เพื่อแนะนำว่า ร้านไหนน่าสนใจ และจ่ายผ่าน paypal mobile ได้ รู้จัก paypal local เพื่มเติมได้ที่นี่ https://cms.paypal.com/ca/cgi-bin/?cmd=_render-content&#38;content_ID=ca_shop/featuredshops และในมุมกลับ..paypal เองก็เปิดโอกาสให้เจ้าของธุรกิจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ paypal local บนโทรศัพท์มือถือ https://apps1.paypal-labs.com/lbs/ ทำไม paypal ถึงพยายามผลักดัน app ตัวเองสุดทิ่มขนาดนั้น.. เพราะเขาหวังว่า ผู้ใช้จะได้รับประสบการณ์แบบเดียวกัน ทั้งบนคอมพิวเตอร์ และบนโทรศัพท์นั่นเอง อ่อ ผมลืมบอกไป&#8230;paypal ก็มีแอพบน balcberry แล้วนะ ส่วน window phone / symbian .. ยังไม่เห็นว่า paypal จะทำนะครับ อ้างอิงจาก : www.mobilemarketer.com https://personal.paypal.com/us/cgi-bin/?cmd=_render-content&#38;content_ID=marketing_us/mobile_payments]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendy2.mobi/2011/05/paypal-mobile-payment-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>บทวิเคราะห์ : การจับมือของพันธมิตร Nokia และMicrosoft</title>
		<link>http://www.trendy2.mobi/2011/02/nokia-microsoft-partnerships/</link>
		<comments>http://www.trendy2.mobi/2011/02/nokia-microsoft-partnerships/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 04:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jetboat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[windowphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendy2.mobi/?p=2797</guid>
		<description><![CDATA[เป็นการเปิดตัวแบบสายฟ้าแล่บ หลังจากที่มีข่าวกระเซ็นกระสายออกมา เกี่ยวกับจับมือเป้นพันธมิตรของ สองยักษ์ใหญ่ในวงการโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่าง Nokia แลั Microsoft ที่มีการแถลงข่าวเปิดตัวความร่วมมือในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ในช่วงบ่ายแก่ๆ ของเวลาประเทศไทย Nokia เองมีประสบการณ์เรื่องการทำเครื่อง แต่เพลี่ยงพล้ำเรื่องของการพัฒนา OS คือยังคงพยายามปลุกปั้น Symbian ทั้งที่พันธมิตรหนีตายหมด หรือว่าพยายามไปที่ระบบใหม่อย่าง Meego จนแล้วจนรอดก็ยังไม่คลอดออกมา คือถ้าตามอ่าน  Blog ของ Nokia มาก่อนหน้านี้ คือ Nokia แกพยายามเปิดไพ่สู้ เรื่องสงคราม OS หมดหน้าตักมาพักนึงแล้ว ก่อนที่จะยอมรับออกมากลายๆว่า ไม่สามารถต้านทานกระแส OS ใหม่ๆ อย่สง IOS และ Android ได้อีกแล้ว ตัว Microsoft ก็เช่นเดียวกัน หลังจากเพลี่ยงพล้ำกับ Window Phone 6.5 ก็พยายามมาตีตื้นกับ Window Phone 7 ซึ่งผลงานก็ควรค่าแก่การที่ Microsoft ใช้เวลาเพื่อกลับมาแก้มือ..เพราะใครเล่น ใครก็ชอบครับ แต่อาจจะยังไม่เกิดในวงกว้างในระยะเวลาอันรวดเร็ว เพราะเครื่องโทรศํพท์ที่ใช้ยังไม่มีตัวเลือกมากนัก รวมถึงต้องใช้เวลาสร้าง Eco System ขึ้นมาอีก จึงไม่ใช่เรื่องที่ Microsoft จะไล่ตามคู่แข่งอย่าง iOS หรือว่า Android ได้ทันในระยะเวลาใกล้ๆ แน่ ในการเป็นพันธมิตรใหม่  ของ Nokia และ Microsoft ในครั้งนี้ จึงมีการชูจุดแข็งที่ต่างคนต่างมาเข้ามาไว้ร่วมกัน จุดแข็งที่  Microsoft มีก็อย่าง อย่าง Bing, Office  ,Mail และ Xbox Live จะถูกชูเป็นหัวหอกในฐานะเครื่องมือทำตลาด และเหมือนประกาศสู้ศึกกับ Android ของ Google อยู่กลายๆ..ทำไมผมถึงคิดแบบนั้น สิ่งที่ทำให้ Nokia แต่งต่างกับผู้ผลิตโทรศัพท์ Window Phone 7 แบบ OEM รายอื่นคือ ความสามารถในเรื่องของการพัฒนาฮาร์ดแวร์ การสนับสนุนเรื่องภาษาต่างๆ ความสามรถพัฒนาด้านซอฟท์แวร์ และความเชี่ยวชาญที่จะนำพา Window Phone เข้าไปทำตลาดที่กว้างขึ้น หลากหลายระดับมากขึ้นกว่าเดิม ทั้งในแง่ของกลุ่มลูกค้า และภูมิภาคที่วางจำหน่าย และอีกอย่างหนึ่ง คือNokia มีความสามาถในเรื่องของการทำ Localize ซึ่ง Google แข็งแรงในเรื่องนี้มาก แล้วที่น่าสนใจอีกอย่างคือ การเอา Service อย่าง Nokia Maps เข้าไปเป็นส่วนนึงของ Microsoft’s mapping services โดยเข้าไปรวมกับ Bing เดี่ยวนี้ข้อมูลบนแผนที่มือถือนี่ทำเงินได้  และสามารถพัฒนาต่อยอดได้ไปอีกมากมาย และที่ผ่านมา Nokia ก็พัฒนา Ovi Map ได้ดีขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งแผนที่ฟรีนั้น Google Maps ก็ยังเป็นผู้ครองตลอดอยู่ ส่วนนี้จึงการเป็นการจับมือสู้อีกเรื่องนึงแบบเต็มๆ ในเรื่องขอวงระบบ Search บนโทรศํพท์ แน่อนครับว่า มันจะมีเป็นการใช้ Bing เข้าไปในนั้น เพราะ Microsoft ก็หวังรายได้จาก Microsoft adCenter ของตัวเอง ทำไม..การประกาศครั้งนี้ ถึงงัดเอาสารพัด Bing+ad Center เข้าสู้ เพราะขืนปล่อยไป Micorsoft คงทำรายได้หล่นหายมากมาย เพราะตัวเลขงบประมาณที่ใช้ในการโฆษณา ผ่านช่องทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ นับวันจะมีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งGoogle นำเรื่องนี้ในตลาดไปมากกว่าพอควร ในฐานะที่ปล่อย Android จนติดลมบนไปแล้ว ใครที่ใช้ Adwords คงจะเห็นเรื่องการลงโฆษณาบนโทรศัพท์มาพักนึงแล้ว เอาง่ายๆ มีการประมาณการว่า Google มีรายได้จากผู้ใช้ Android เฉลี่ยหัวละ $8-$9 แล้วตอนนี้ มี Android กี่เครื่องบนโลกครับ ก็ลองคำนวณดู ส่วนเรื่องการตัดเงิน  Market Place ของ Microsoft เอง ก็เหมือนตลาดขายแอพทั่วไปคือ รับชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ซึ่งไม่ใช่ทุกคนบนโลกที่จะใช้บัตรเครดิต หรือว่ามีสิทธิ์ที่จะทำบัตร [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendy2.mobi/2011/02/nokia-microsoft-partnerships/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple เปิดโฆษณา iAd ตัวแรกกับหนัง Tron Legacy</title>
		<link>http://www.trendy2.mobi/2010/12/apple-iad-tron-legacy/</link>
		<comments>http://www.trendy2.mobi/2010/12/apple-iad-tron-legacy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 10:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jetboat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendy2.mobi/?p=2476</guid>
		<description><![CDATA[จากที่ค่าย Apple เคยวางแผนการสำหรับการเปิดตัว iAD ในปี2010 ตอนนี้ก็เริ่มเห็นอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นมาแล้ว กับการเปิดตัวแคมเปญของ Tron : Legacy ก็ถือว่าจัดกันมาอย่างตู้มต้าม สำหรับความร่วมมือกันกับภาพยนต์ Tron : Legacy จากค่าย Disney โดยจะมีการปรับตัวเนื้อหาให้เข้ากับ iPad iPhone และ iPod Touch รูปแบบของโฆษณานั้นจะแสดงผลแบบเต็มจอ และทำงานร่วมกันกับแอพลิเคชั่นของ iPad เช่น TV Guide รวมถึงตัวอย่างภาพยนต์ความยาว 10 นาที การตรวจสอบที่ตั้งของโรงฉาย ตัวอย่างเพลงประกอบภาพยนต์ โดยที่คุณสามารถซื้อได้จาก itune โดยที่ไม่ต้องจากหน้าโฆษณา Apple มีแผนที่จะเปิดตัว iAds สำหรับ iPad เต็มตัวในปี 2011 โดยเปิดตัวที่อเมริกา ฝรั่งเศส อังกฤษ จากนั้นก็จะมายังเยอรมันนี และญี่ปุ่นตามลำดับ &#8220;ทาง Disney และ Apple เราต่างก็ตื่นเต้นดัวยกันทั้งคู่ สำหรับการเปิดตัว Tron Legacy บน iAD ครั้งแรกในวันนี้ ก่อนที่จะทำการเปิดตัวจริงในปีหน้า และคิดว่า iAD จะช่วยให้การ นำเสนอเป็นไปอย่างมีพลัง มีภาพกราฟฟิคที่สวยงาม และสร้างประสบการณที่น่าเต้นเต้นในการชมโฆษณา&#8221; ที่มา : www.mobilemarketingwatch.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendy2.mobi/2010/12/apple-iad-tron-legacy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disney ลุยแคมเปญ Geolocation ร่วมกับ Gowala</title>
		<link>http://www.trendy2.mobi/2010/11/disney-geolocation-gowala/</link>
		<comments>http://www.trendy2.mobi/2010/11/disney-geolocation-gowala/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 14:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jetboat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendy2.mobi/?p=2346</guid>
		<description><![CDATA[เป็นเรื่องที่ออกจะชวนประหลาดใจสำหรับการที่ค่าย Disney หันมาจับมือทำกิจกรรมทางการตลาด ผ่าน Geolocation กับ Gowala แทนที่จะเป็น foursquare หรือว่า facebook ในการจัดแคมเปญ location &#8211; based สำรวจจุดน่าสนใจ ใน Disneyworld และ Disneypark การที่ Gowala กับ Disney เข้าร่วมกันพันธมิตรกัน ในการจัดแคมเปญ location &#8211; basedนั้น จะเป็น สำรวจจุดน่าสนใจ ใน Disneyworld และ Disneypark โดยจะมีการทำหนังสือเดินทางเป็น Disney-branded stamps (คือถ้าเป็น foursquare ก็จะเป็นป้าย Badges) นี่ก็ถือว่าเป็นชัยชนะของ Gowala ในการทำงานร่วมกับแบรนด์ ที่เป็นตัวแทนด้านความบันเทิงระดับโลก ทาง Gowala มีการตั้งเป้าว่า ความร่วมมือในเรื่องนี้น่าจะผลักดันจำนวนผู้ใช้ใหม่ ที่มีความชื่นชอบในการเก็บสถานที่ต่างๆมากขึ้น โดยการแข่งขันตรงนี้ ก็ถือว่าตัว Gowala มีคู่แข่งที่ไม่หมูเลยอย่าง foursquare หรือ facebook ที่ออกบริการใหม่ออกมาใกล้เคียงกัน ที่มา : http://www.mashable.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendy2.mobi/2010/11/disney-geolocation-gowala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gap จัดกิจกรรมค้นหาพรีเซนเตอร์ผ่านแอพบน iPhone</title>
		<link>http://www.trendy2.mobi/2010/09/gap-casting-iphone/</link>
		<comments>http://www.trendy2.mobi/2010/09/gap-casting-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 10:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jetboat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendy2.mobi/?p=2045</guid>
		<description><![CDATA[เสื้อผ้า Gap จัดกิจกรรม Gap Casting Call contest เฟ้นหาพรีเซนเตอร์สำหรับแบรนด์ babyGap  และ GapKids ผ่าน iPhone ชิงรางวัล $1000 โดยกิจกรรมนี้ ดำเนินการโดย  Skyrockit ซึ่งเป็นบริษัทmobile entertainment agency  โดยมีความมุ่งหวังว่า Gap Casting Call จะเป็นแอพลิเคชั่นที่ทำให้ผู้ปกครอง และเด็กมีส่วนร่วมกับกิจกรรมนี้ง่ายขึ้น Holly Brousseau รองประธานอาวุโสฝ่าย production  และบริการลูกค้าของ Sky Rocket ได้ให้เหตุผลว่า  ในการที่ Gap เลือกใช้โทรศัพท์มือถือเป็นสื่อในการแคสท์ติ้ง ก็เพราะว่าตัวอย่าง เช่น เวลาที่ผู้ปกครองเดินไปที่าน Gap กับลูกๆ หรือเด็กๆของพวกเขาทันทีที่เห็นโปสเตอร์ ก็สามารถจับภาพถ่ายส่งเข้ามาได้ทันทีอย่างง่ายๆ  โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคอมพิวเตอร์ สายเคเบิ้ลหรือ การ์ดรีดเดอร์ โดยโปรแกรมของ Gap บน iPhone นั้น  ผู้ปกครองสามารถ ถ่ายภาพ หรือเลือกภาพบุตรหลานของพวกเขา แล้วอัพโหลดขึ้นไป แล้วก็ให้แฟนๆ ที่ชื่นชอบทำการโหวต โดยสามารถส่งต่อไปยัง twitter หรือ facebook ได้ สำหรับผู้ปกครองของเด็กๆ ที่ไม่ได้ใช้ iPhone ก็สามารถเข้าร่วมการประกวดนี้ได้  ผ่านช่องทางเว็บไซต์ที่ http://www.gap.com/castingcall กิจกรรนี้ จัดมาเป็นปีที่ห้าแล้ว  โดยปีนี้ทาง Gap คาดว่าจะมีผู้เข้าชมกิจกรรมนี้มากกว่า 1 ล้านครั้ง โดยรางวัลของผู้ชนะจากการตัดสินของกรรมการ จะได้รับรางวัลเป็นเงิน $1000 และรางวัล popular vote ก็จะได้รับรางวัลเป็นเงิน $1000 เช่นเดียวกัน คุณ Holly Brousseau กล่าวทิ้งท้ายว่า เทคโนโลยีโทรศัพ์มือถือตอนนี้มันเป็นแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบ   เราสามารถพัฒนาแอพลิเคชั่น เพื่อใช้ร่วมกับคุณสมบัติมากมายของมัน โดยที่ไม่ต้องอาศัยการอยู่ที่หน้าจอ ที่มา : www.mobilemarketer.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendy2.mobi/2010/09/gap-casting-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

